No | Nama Sekolah | NPSN | BP | Status | Last Sync | Jml Sync | PD | Rombel | Guru | Pegawai | R. Kelas | R. Lab | R. Perpus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD NEGERI 1 SUSOH | 10104915 | SD | Negeri | 17 May 2025 10:32:47 | 28 | 149 | 6 | 17 | 4 | 6 | 0 | 1 |
2 | SD NEGERI 10 SUSOH | 10104833 | SD | Negeri | 16 May 2025 10:46:03 | 16 | 79 | 6 | 10 | 5 | 6 | 0 | 1 |
3 | SD NEGERI 11 SUSOH | 10104806 | SD | Negeri | 22 May 2025 10:02:29 | 16 | 122 | 6 | 14 | 1 | 6 | 0 | 1 |
4 | SD NEGERI 12 SUSOH | 10104871 | SD | Negeri | 26 May 2025 09:04:13 | 24 | 128 | 6 | 14 | 3 | 6 | 0 | 1 |
5 | SD NEGERI 13 SUSOH | 10110910 | SD | Negeri | 12 Apr 2025 08:51:11 | 13 | 128 | 6 | 12 | 2 | 6 | 0 | 1 |
6 | SD NEGERI 2 SUSOH | 10104973 | SD | Negeri | 16 May 2025 10:34:57 | 23 | 32 | 6 | 10 | 3 | 6 | 0 | 1 |
7 | SD NEGERI 3 SUSOH | 10104964 | SD | Negeri | 26 May 2025 09:55:30 | 21 | 124 | 6 | 14 | 2 | 6 | 0 | 1 |
8 | SD NEGERI 4 SUSOH | 10104949 | SD | Negeri | 16 May 2025 10:59:06 | 20 | 109 | 6 | 10 | 3 | 8 | 0 | 1 |
9 | SD NEGERI 5 SUSOH | 10104805 | SD | Negeri | 03 May 2025 11:15:53 | 34 | 81 | 6 | 15 | 2 | 6 | 0 | 1 |
10 | SD NEGERI 6 SUSOH | 10104875 | SD | Negeri | 27 Apr 2025 21:39:03 | 23 | 218 | 8 | 13 | 2 | 8 | 0 | 1 |
11 | SD NEGERI 7 SUSOH | 10104874 | SD | Negeri | 23 May 2025 09:02:55 | 35 | 122 | 6 | 12 | 3 | 6 | 0 | 1 |
12 | SD NEGERI 8 SUSOH | 10104885 | SD | Negeri | 30 Apr 2025 11:19:36 | 18 | 76 | 6 | 11 | 5 | 6 | 0 | 1 |
13 | SD NEGERI 9 SUSOH | 10104803 | SD | Negeri | 21 May 2025 23:01:19 | 15 | 62 | 6 | 10 | 5 | 6 | 0 | 1 |
14 | SD NEGERI UNGGUL TUNAS ABDYA | 10110521 | SD | Negeri | 12 Apr 2025 11:30:38 | 6 | 188 | 7 | 15 | 3 | 7 | 1 | 1 |
15 | SDIT INSAN MADANI | 70011765 | SD | Swasta | 21 May 2025 16:07:56 | 24 | 206 | 10 | 16 | 1 | 12 | 0 | 0 |
Total | 316 | 1.824 | 97 | 193 | 44 | 101 | 1 | 14 |
Hak Cipta © Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 2025 ()